Kampeertarieven 2024 in euro’s
Exlc. verbruik elektriciteit, water* en milieuheffing. Geen toeristenbelasting van toepassing
Voorjaarsplaats | Vanaf 1 april t/m 30 juni | € 800,00 |
Hoogseizoenplaats | Vanaf 1 juli t/m 31 augustus | € 900,00 |
Seizoensplaats | Vanaf 1 april t/m 31 oktober | € 1090,00 |
Winterstalling tourcaravan | € 218,00 | |
Seizoenplaats stacaravan | Vanaf 1 april t/m 31 oktober | € 1580,00 |
Overige voorzieningen 2024 in euro’s
6 ampère sta/tourcaravan | € 59,00 |
10 ampère sta/tourcaravan | € 77,00 |
16 ampère sta/tourcaravan | € 113,00 |
Prijs per kWh elektriciteit | € 0,65 |
Prijs per m³ water incl. rioolrecht en zuiveringslasten | € 5,80 |
Centrale antenne abonnement | € 165,00 |
Hondenbelasting per hond / 2e hond | € 40,00 / € 25 |
Milieuheffing jaarplaats / seizoenplaats | € 155,00 |
Recreantentarieven 2024 per overnachting in euro’s
Overnachting per volwassene (vanaf 12 jaar) | € 9,00 |
Overnachting per king (tot 12 jaar) | € 5,00 |
Tourcaravan/vouwwagen/tent | € 8,00 |
Camper | € 9,00 |
Auto/motor bij caravan/tent | € 2,00 |
Honden (aangelijnd) | € 4,00 |
Elektriciteit | € 4,00 |
Gebruik douches | € 0,00 |
Voor groepen vanaf 20 personen | Prijs op aanvraag |
Arrangementen toeristisch kamperen in Euro’s
Week | Nacht | Arrangement | |
---|---|---|---|
Paasweekend | – | € 29,50 | € 90,00 |
Meivakantie | € 150,00 | € 29,50 | € 200,00 |
Hemelvaart / pinksteren | € 185,00 | € 29,50 | € 300,00 |
Groepen vanaf 20 personen | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
Verhuur boogtenten voor groepen vanaf 8 personen
Boogtent wordt geplaats voor 2 nachten incl. grondzeil en ook weer afgebroken.
Huur boogtent tot maximaal 12 personen | € 125,00 |
Huur boogtent tot maximaal 16 personen | € 180,00 |
Huur boogtent tot maximaal 20 personen | € 225,00 |
Verhuur chalets per week in euro’s
Inchecken is altijd op vrijdag vanaf 16.00 uur. Uitchecken voor 10.00 uur ’s morgens. Prijzen zijn inclusief bedlinnen, energiekosten en exclusief schoonmaakkosten van € 50,00.
2 personen | 4 personen | 6 personen | 8 personen | 16 personen | |
---|---|---|---|---|---|
1 jan t/m 31 maart | € 350,00 | € 350,00 | € 350,00 | Op aanvraag | Op aanvraag |
1 april t/m 31 mei | € 450,00 | € 450,00 | € 450,00 | Op aanvraag | Op aanvraag |
1 juni t/m 15 juli | € 550,00 | € 550,00 | € 550,00 | Op aanvraag | Op aanvraag |
16 juli t/m 31augustus | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | Op aanvraag | Op aanvraag |
1 september t/m 15 oktober | € 550,00 | € 550,00 | € 550,00 | Op aanvraag | Op aanvraag |
16 oktober t/m 31 december | € 350,00 | € 350,00 | € 350,00 | Op aanvraag | Op aanvraag |
Verhuur houten chalet per week in euro’s
Inchecken is altijd op vrijdag vanaf 16.00 uur. Uitchecken voor 10.00 uur ’s morgens.
6 personen | |
---|---|
1 jan t/m 31 maart | Op aanvraag |
1 april t/m 31 mei | Op aanvraag |
1 juni t/m 15 juli | Op aanvraag |
16 juli t/m 31augustus | Op aanvraag |
1 september t/m 15 oktober | Op aanvraag |
16 oktober t/m 31 december | Op aanvraag |
Tarieven vakantiehuis het Schafthuis per week
Inchecken is altijd op vrijdag vanaf 16.00 uur. Uitchecken voor 10.00 uur ’s morgens. Inclusief energiekosten en keukenlinnen.
Schafthuis | |
---|---|
Week | € 1300,00 |
Weekend | € 980,00 |
Midweek | € 760,00 |
Schoonmaakkosten | € 125,00 |
Borg gezinnen / groepen | € 250,00 / € 500,00 |
Bedlinnen per persoon | € 9,00 |
Badlinnen per persoon | € 4,50 |